Go to file
2025-03-08 21:57:55 +08:00
attackevent 防火墙xlsx报告生成bug修复 2025-03-07 18:15:26 +08:00
conf 防火墙xlsx报告生成bug修复 2025-03-07 18:15:26 +08:00
conn 20250306_new 2025-03-06 18:53:00 +08:00
dbpool first commit 2025-02-19 18:30:19 +08:00
dtcloud 防火墙xlsx报告生成bug修复 2025-03-07 18:15:26 +08:00
file 20250306_new 2025-03-06 18:53:00 +08:00
font 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
image/README 更新说明书 2025-03-06 22:07:39 +08:00
img 防火墙xlsx报告生成bug修复 2025-03-07 18:15:26 +08:00
method 20250306_new 2025-03-06 18:53:00 +08:00
nessus nessus报告生成bug修复1.0 2025-03-08 21:57:34 +08:00
openapi 新增云平台运营中心ECS列表和租户列表添加到xlsx表 2025-03-06 22:00:59 +08:00
temp 调整nessus报告生成模块 2025-03-05 23:03:51 +08:00
tool 更新电脑序列号展示方式 2025-03-04 21:15:55 +08:00
vendor 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
wps nessus报告生成bug修复1.0 2025-03-08 21:57:34 +08:00
wtch_ocr Esword618 2025-02-26 23:15:11 +08:00
bianma.crx first commit 2025-02-19 18:30:19 +08:00
ce.json 2025.2.27 2025-02-27 18:37:03 +08:00
ceshi.xlsx 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
donut_chart_with_labels.png 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
DT_ZGDZ.db 20250304 2025-03-04 17:40:37 +08:00
go.mod 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
go.sum 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
main.go Merge branch 'master' of https://gitee.com/red_Q/dt_automate 2025-03-08 21:57:55 +08:00
README.md 更新说明书 2025-03-06 22:07:39 +08:00
互联网区-运营平台ECS列表20250307.xlsx 防火墙xlsx报告生成bug修复 2025-03-07 18:15:26 +08:00
互联网区-运营平台租户列表20250307.xlsx 防火墙xlsx报告生成bug修复 2025-03-07 18:15:26 +08:00
大同信创云平台漏扫报告20250305.docx 新增nessus报告生成功能 2025-03-05 18:55:51 +08:00
大同信创云平台漏扫报告20250308.docx nessus报告生成bug修复1.0 2025-03-08 21:57:34 +08:00

dt_automate

介绍

**这是一个自动截图并生成巡检文档的程序

软件架构

安装教程

直接在windows系统里面的命令行模式下执行程序是二进制文件不需要安装部署直接允许就可以需要几个关键的配置文件

使用说明

Usage of C:\Temp\go-build2722998210\b001\exe\main.exe: <br> -v 查看授权状态 <br> -run 开始执行 <br> -info 没有授权请根据电脑序列号去和管理员申请KEY <br> 1741269981656

	//可执行程序位置
	// // 互联网区截图
	// method.HW_FAC1()    //截取流量清洗的图片
	// method.HW_FW1()     //截取防火墙的图片
	// method.HW_TSGZ()    //截取态势感知的图片
	// method.HW_DTCLOUD() //截取运维中心的图片
	// method.HW_BAOLJ()   //截取堡垒机的图片
	//政务网区截图
	// method.ZWW_FW1()     //截取防火墙的图片
	// method.ZWW_TSGZ()    //截取态势感知的图片
	// method.ZWW_DTCLOUD() //截取运维中心的图片
	// method.ZWWW_BAOLJ()  //截取堡垒机的图片
	// 互联网区运维巡检文档生成
	// wps.HW_SYS_Word() //运维平台word文档生成
	//政务网区运维巡检文档生成
	// wps.ZWW_SYS_Word() //运维平台word文档生成
	//安全巡检文档生成
	// wps.SAFET_Word() //安全巡检文档生成
	//安全事件表格生成(需要先执行互联网区防火墙截图)
	// attackevent.Fw_event(attackevent.HW_fw1_cookie()) //将防火墙安全事件存放到xlsx文件中
	//nessus的csv文件生成docx报告(进行中)
	// wps.CSV_damo()
	//翻译模块调用腾讯xt翻译月500万字限制
	// log.Println(wps.Translate("hello"))
	//周报生成(画图表)进行中
	// wps.Weekly_word()
	//调用云平台接口
	// dtcloud.EcsList()     //获取ecs列表及其详情(完成)
	// dtcloud.Process()     //获取单ecs进程使用情况
	// dtcloud.Memory()      //获取单个ecs的memory使用情况
	// dtcloud.Cpu()         //获取单个ecs的cpu使用情况
	// dtcloud.TenantList()  //获取租户列表(完成)