Go to file
2025-03-05 22:32:44 +08:00
attackevent 20250304 2025-03-04 17:40:37 +08:00
conf 新增nessus报告生成功能 2025-03-05 18:55:51 +08:00
conn new 2025-02-28 18:23:02 +08:00
dbpool first commit 2025-02-19 18:30:19 +08:00
font 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
image/README Esword618 2025-02-26 23:15:11 +08:00
img 新增nessus报告生成功能 2025-03-05 18:55:51 +08:00
method 新增nessus报告生成功能 2025-03-05 18:55:51 +08:00
temp 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
tool 更新电脑序列号展示方式 2025-03-04 21:15:55 +08:00
vendor 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
wps 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
wtch_ocr Esword618 2025-02-26 23:15:11 +08:00
bianma.crx first commit 2025-02-19 18:30:19 +08:00
ce.json 2025.2.27 2025-02-27 18:37:03 +08:00
ceshi.xlsx 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
donut_chart_with_labels.png 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
DT_ZGDZ.db 20250304 2025-03-04 17:40:37 +08:00
go.mod 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
go.sum 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
main.go 新增圆环图表生成功能(测试中) 2025-03-05 22:32:44 +08:00
README.md Esword618 2025-02-26 23:15:11 +08:00
大同信创云平台漏扫报告20250305.docx 新增nessus报告生成功能 2025-03-05 18:55:51 +08:00

dt_automate

介绍

**这是一个自动截图并生成巡检文档的程序

软件架构

安装教程

直接在windows系统里面的命令行模式下执行程序是二进制文件不需要安装部署直接允许就可以需要几个关键的配置文件

使用说明

Usage of C:\Temp\go-build2722998210\b001\exe\main.exe: <br> -url https://www.douyin.com 指定URL地址 <br> -v 查看授权状态<br> -run 开始截取图片<br>

1740576743664